| Política | Número de pregunta | Responsable | Notas |
|---|---|---|---|
| POLITICA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA | Pregunta: 7 | LADY BEATRIZ PALACIOS | Reforzar compilación necesidades y los soportes Jomarith y Yira proyectan la convocatoria para el comité de aprobación Angela, Lady y Fanny se encargan de la firma del acta |
| POLITICA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA | Pregunta: 8 | LADY BEATRIZ PALACIOS | Copia de la pregunta 10, acta de modificación y del acuerdo Angela: Convoca para el comité para la firma del acta |
| POLITICA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA | Pregunta: 9 | LADY BEATRIZ PALACIOS | Las mismas evidencias de la 8 |
| POLITICA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA | Pregunta: 10 | LADY BEATRIZ PALACIOS | Oficio de convocatoria del comité |
| POLITICA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA | Pregunta: 11 | LUZ MARCELA PEREA | Manual de contratación como evidencia y procedimiento de contratación y convenio Marcela: le adjunta un documento con muestra explicando el proceso |
| POLITICA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA | Pregunta: 12 | LUZ MARCELA PEREA | Se adjunta documento con justificación del por que no aplica (Este debe pasar a la plantilla institucional y subirse a la carpeta de la pregunta) |
| POLITICA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA | Pregunta: 13 | LUZ MARCELA PEREA | Se adjunta documento con justificación del por que la respuesta es si (Este debe pasar a la plantilla institucional y subirse a la carpeta de la pregunta) Adicionalmente se adjunta el listado de los contratos publicados |
| POLITICA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA | Pregunta: 14 | LUZ MARCELA PEREA | |
| POLITICA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA | Pregunta: 15 | LUZ MARCELA PEREA | Se adjunta documento con justificación del por que no aplica (Este debe pasar a la plantilla institucional y subirse a la carpeta de la pregunta) |
| POLITICA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA | Pregunta: 16 | LUZ MARCELA PEREA | Se adjunta documento con justificación del por que no aplica (Este debe pasar a la plantilla institucional y subirse a la carpeta de la pregunta) Se adjuntan pantallazos |
| POLITICA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA | Pregunta: 17 | LUZ MARCELA PEREA | Se adjunta documento con justificación del por que no aplica (Este debe pasar a la plantilla institucional y subirse a la carpeta de la pregunta) Sirve la misma evidencia de la pregunta 16 Muestra de los contratos de 15 |
| POLITICA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA | Pregunta: 18 | LUZ MARCELA PEREA | No aplica, y se adjunta la justificación con los soportes Se debe poner la plantilla institucional |
| POLITICA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA | Pregunta: 19 | LUZ MARCELA PEREA | Igual que la pregunta 18, está la evidencia pendiente de verificación en la meda de trabajo |
| POLITICA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA | Pregunta: 20 | LUZ MARCELA PEREA | Se Justifica con la misma carpeta de la pregunta 12 |
| POLITICA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA | Pregunta: 21 | LADY BEATRIZ PALACIOS | Tematicas de economía popular y Contrato de conservación Se encuentra el documento con la descripción Evidencias: Contratos y ordenes de compra Contrato de restauración Convenio y orden de compra café, justificación |
| POLITICA DE INTEGRIDAD ( PLANEACION) | Pregunta: 22 | MANUEL ANDRADE | Respuesta: Todas 1. Politica (Manuel) 2-3. Acciones (Balmes) 4. Acta en la que un comite 5. Evaluación (Balmes) 6. Manuel Evidencia: Programa, desarrollo de acciones, Se formulación del código de integridad del Servicio Púbico Colombiano |
| POLITICA DE INTEGRIDAD ( PLANEACION) | Pregunta: 23 | BALMES SANCHEZ | Respuesta: 1, 2, 3, 4, 5 |
| POLITICA DE INTEGRIDAD ( PLANEACION) | Pregunta: 24 | BALMES SANCHEZ | Respuesta: Todas |
| POLITICA DE INTEGRIDAD ( PLANEACION) | Pregunta: 25 | BALMES SANCHEZ | Respuesta: Todas Documento que responda a las evidencias |
| POLITICA DE INTEGRIDAD ( PLANEACION) | Pregunta: 26 | HARBY SUCRE | Respuesta: 1,2,3 2. Fanny |
| POLITICA DE INTEGRIDAD ( PLANEACION) | Pregunta: 27 | BALMES SANCHEZ | Respuesta: Todas Evidencias: 2 - Satú 3. Junta Directiva (provisional) 5 y 6 - Balmes |
| POLITICA DE INTEGRIDAD ( PLANEACION) | Pregunta: 28 | BALMES SANCHEZ | Respuesta: 1-8 Evidencia: 1. Política de integridad pública 2. Correo, PQRDS Documento que describa el conflicto de interés Documento donde se describa la forman en que le damos a conocer a los grupos de interés |
| POLITICA DE INTEGRIDAD ( PLANEACION) | Pregunta: 29 | BALMES SANCHEZ | Respuesta: 1 y 2 |
| POLITICA DE INTEGRIDAD ( PLANEACION) | Pregunta: 30 | HARBY SUCRE | Respuesta: 5 |
| POLITICA DE INTEGRIDAD ( PLANEACION) | Pregunta: 31 | JIMMY LLOREDA | Respuesta: Todas Documento con la descripción |
| POLITICA DE INTEGRIDAD ( PLANEACION) | Pregunta: 32 | BALMES SANCHEZ | Respuesta: 1 |
| POLITICA DE INTEGRIDAD ( PLANEACION) | Pregunta: 33 | BALMES SANCHEZ | |
| POLITICA DE INTEGRIDAD ( PLANEACION) | Pregunta: 34 | BALMES SANCHEZ | Respuesta: Todas |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 36 | JIMMY LLOREDA | |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 37 | JIMMY LLOREDA | Acta en la cual se hizo la presentación de la política de gobierno digital y plan de implementación de gobierno digital |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 38 | JIMMY LLOREDA | |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 39 | GIOVANNY RAMIREZ | |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 40 | JIMMY LLOREDA | |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 41 | JIMMY LLOREDA | Informe final de la escuela de robótica Identificación de numero de beneficiarios y cantidad - Por parte de Giovanny |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 42 | JIMMY LLOREDA | Convenio con la escuela de robótica |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 43 | JIMMY LLOREDA | |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 49 | JIMMY LLOREDA | Documento de justificación de por que se escogió el Modelo de Gestión y Gobierno de TI (MGGTI) |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 50 | JIMMY LLOREDA | Plan de Acción Anual Institucional 2025 PETI integrado Plan de Acción Anual Institucional 2025 Acta de aprobación del PETI Tablebro de contrrol elaborado y con seguimiento Plan de Accion Anual del PETI |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 51 | JIMMY LLOREDA | En caso de ser habilitado por la pregunta 49 marcaríamos Asignó los roles necesarios para implementar el proceso de Arquitectura Empresarial en la Entidad Como evidendia estaría el documento del Modelo de Gestión de Gobierno de TI |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 52 | JIMMY LLOREDA | Si la pregunta 49 nos habilita seleccionamos Estableció la metodología para gestión de proyectos con componentes de TI Evidencia: El mismo documento de la pregunta 51 |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 53 | JIMMY LLOREDA | Respuesta: Definió un catálogo de servicios de TI Evidencia: Catalogo de Servicio Desarrolló e implementó una estrategia de uso y apropiación de tecnologías actuales y emergentes, por ejemplo: blockchain (cadena de bloques), inteligencia artificial, internet de las cosas (IoT), automatización robótica de procesos Evidencia: Informe del proyecto de robótica |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 54 | JIMMY LLOREDA | Inventario de TI Plan Diagnóstico - Fase de Planeación |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 55 | JIMMY LLOREDA | Inventario TI Plan Diagnostico Plan de Direccionamiento Plan de contingencia |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 56 | JIMMY LLOREDA | Sin respuesta |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 57 | JIMMY LLOREDA | Revisar la herramienta |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 58 | JIMMY LLOREDA | |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 59 | JIMMY LLOREDA | |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 60 | JIMMY LLOREDA | |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 61 | JIMMY LLOREDA | Capacitacion sobre la politica de gobierno digital, Actas para contratistas y empleados, |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 62 | JIMMY LLOREDA | Capacitaciones dispuestas en el plan. Evidencia: Plan de capacitaciones y el acta de la capacitación |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 63 | JIMMY LLOREDA | Capacitación en culturara y apropiación, Seguridad y privacidad de la Información, Gobernanza. Actas para contratistas y empleados |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 64 | JIMMY LLOREDA | Talleres o capacitaciones presenciales realizadas por la entidad Evidencia: Actas |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 65 | JIMMY LLOREDA | Acceso a información publicada en la sede electrónica de la entidad Gestión de PQRSD a través de la sede electrónica de la entidad Evidencia: Acta de Capacitacion |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 66 | JIMMY LLOREDA | Sí, y cuenta con las evidencias Evidencia: Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 67 | JIMMY LLOREDA | Se elaboró y se aprobó por parte del Comité de Gestión y Desempeño Institucional Evidencia: Acta de aprobación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 68 | JIMMY LLOREDA | Está formulada, aprobada, implementada y se actualiza mediante un proceso de mejora continua Evidencia: La misma de la pregunta 67 |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 69 | JIMMY LLOREDA | Los definió, aprobó, implementó, y se actualizaron mediante un proceso de mejora continua Evidencia: La misma evidencia de la pregunta 67 |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 70 | JIMMY LLOREDA | Evidencia: La misma de la pregunta 67 |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 71 | JIMMY LLOREDA | Evidencia: Matriz de riesgo |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 72 | JIMMY LLOREDA | |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 73 | JIMMY LLOREDA | |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 74 | JIMMY LLOREDA | |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 75 | JIMMY LLOREDA | |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 76 | GIOVANNY RAMIREZ | |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 77 | GIOVANNY RAMIREZ | |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 78 | GIOVANNY RAMIREZ | |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 79 | GIOVANNY RAMIREZ | |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 80 | GIOVANNY RAMIREZ | |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 81 | GIOVANNY RAMIREZ | |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 82 | GIOVANNY RAMIREZ | |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 83 | GIOVANNY RAMIREZ | |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 84 | GIOVANNY RAMIREZ | |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 85 | GIOVANNY RAMIREZ | |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 86 | GIOVANNY RAMIREZ | |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 87 | GIOVANNY RAMIREZ | |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 88 | GIOVANNY RAMIREZ | |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 89 | GIOVANNY RAMIREZ | |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 90 | JIMMY LLOREDA | |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 91 | JIMMY LLOREDA | |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 92 | GIOVANNY RAMIREZ | |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 93 | JIMMY LLOREDA | |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 94 | JIMMY LLOREDA | |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 95 | JIMMY LLOREDA | |
| POLITICA GOBIERNO DIGITAL | Pregunta: 96 | JIMMY LLOREDA | |
| POLITICA DE PARTICIPACION CIUDADANA | Pregunta: 185 | MANUEL ANDRADE | |
| POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION | Pregunta: 200 | HARBY SUCRE | Respuesta |
| POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION | Pregunta: 201 | GIOVANNY RAMIREZ | Respuestas: Todas Documento de identificación de riesgos |
| POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION | Pregunta: 202 | MANUEL ANDRADE | Respuesta: numero de riesgos materializados |
| POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION | Pregunta: 203 | MANUEL ANDRADE | Respuesta: Depende de la 202 en caso de no existir ninguno la respuesta sería Ninguna de las anteriores |
| POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION | Pregunta: 204 | MANUEL ANDRADE | Respuesta: Todas |
| POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION | Pregunta: 205 | MANUEL ANDRADE | Respuesta: Sí |
| POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION | Pregunta: 207 | MANUEL ANDRADE | Respuesta: No |
| POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION | Pregunta: 208 | SATU LOZANO | Respuesta: 1 |
| POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION | Pregunta: 209 | JIMMY LLOREDA | Respuesta: 1, 2, 3 2. Sistemas (no se cumple completamente ka accesibilidad, verificar el checklist) 3. Activar la versión en ingles de la página Ver la guía de lenguaje claro para servidores públicos |
| POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION | Pregunta: 210 | JIMMY LLOREDA | Resspuestas: Todas Consultar norma para la 1 |
| POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION | Pregunta: 211 | MARIA B. URIBE | Respuesta: Todas Evidencias: Revisar con que cumplimos de la ley De acuerdo al informe de comunicaciones cumplimos Nota por parte de subdirección El principio de responsabilidad con apoyo de sistemas Crear un protocolo |
| POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION | Pregunta: 212 | SATU LOZANO | Respuesta 5 Evidencias: |
| POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION | Pregunta: 213 | JIMMY LLOREDA | Respuesta: 1-4 Informes de gestion - suddirecciones Agregar el menú de perticipa en la página web Redactar documento correspondiente Egregar una sesión de contacto con la comunidad (rendición de cuenta) Definir la sesion de participa en la pagina principal del IIAP Definir las secciones por parte de subdirección y comunicaciones |
| POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION | Pregunta: 214 | JIMMY LLOREDA | Respuesta: Todas Evidencia: Cambiar Entidad y agregarlo a transparencia |
| POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION | Pregunta: 215 | JIMMY LLOREDA | Respuesta: |
| POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION | Pregunta: 216 | JIMMY LLOREDA | Respuestas: Todas |
John Von Neumann
El Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico brinda apoyo científico, tecnológico y de conocimiento a las comunidades asentadas en el Chocó Biogeográfico, al SINA y MADS.
Cra 7 No 29 - 57 B/César Conto, Quibdó - Chocó